(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月21日,蓝色光标(300058)获外资卖出400.15万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有蓝色光标2849.59万股,占流通股1.23%,累计持股成本2.61元,持股盈利241.93%。
蓝色光标最近5个交易日上涨30.60%,陆股通累计净卖出421.88万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价8.18元;最近20个交易日上涨43.87%,陆股通累计净买入447.75万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价6.53元;最近60个交易日上涨71.21%,陆股通累计净卖出106.72万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.77元。
蓝色光标近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-21 | 2849.59万 | 1.23 | -3507.42万 | -400.15万 | 2.61 |
2023-3-20 | 3249.73万 | 1.40 | -4910.67万 | -552.16万 | 3.37 |
2023-3-17 | 3801.89万 | 1.64 | 1.46亿 | 1673.13万 | 4.17 |
2023-3-16 | 2128.76万 | 0.92 | -4704.66万 | -628.35万 | 0.57 |
2023-3-15 | 2757.11万 | 1.19 | -3594.72万 | -514.36万 | 2.15 |
2023-3-14 | 3271.47万 | 1.41 | 4137.7万 | 582.8万 | 2.91 |
2023-3-13 | 2688.67万 | 1.16 | -880.14万 | -140.03万 | 2.00 |
2023-3-10 | 2828.7万 | 1.22 | -513.9万 | -83.39万 | 2.21 |
2023-3-9 | 2912.09万 | 1.26 | 2358.88万 | 399.06万 | 2.32 |
2023-3-8 | 2513.03万 | 1.08 | 1561.39万 | 269.98万 | 1.75 |
关键词: