(资料图片)
3月24日,截至收盘,富荣福鑫混合A(004794)较前一交易日净值下跌0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0980。
富荣福鑫混合A基金成立于2018年2月13日,最新规模为115.04万元,基金经理为王丹、邓宇翔,他们在管基金情况分别如下所示:
邓宇翔,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富荣福锦混合C | 005165 | 2023-03-24 | 0.21 | -4.47 | -2.22 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2023-03-24 | 0.21 | -4.47 | -2.12 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2023-03-24 | 1.55 | -0.57 | -20.57 |
富荣福鑫混合A | 004794 | 2023-03-24 | 1.56 | -0.56 | -20.50 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2023-03-24 | 0.57 | -2.54 | -9.10 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2023-03-24 | 0.57 | -2.57 | -9.46 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2023-03-24 | 0.96 | -1.65 | -- |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2023-03-24 | 0.94 | -1.68 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2023-03-24 | 0.06 | 0.15 | 3.47 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2023-03-24 | 0.03 | 0.12 | 0.26 |
富荣货币B | 003468 | 2023-03-24 | 0.05 | 0.15 | 1.94 |
富荣货币A | 003467 | 2023-03-24 | 0.04 | 0.14 | 1.70 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2023-03-24 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
富荣福鑫混合A | 004794 | 2023-03-24 | 1.56 | -0.56 | -20.50 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2023-03-24 | 1.55 | -0.57 | -20.57 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2023-03-24 | 0.15 | -0.36 | -1.14 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2023-03-24 | 0.14 | -0.46 | -2.03 |
关键词: