(资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报14.80元,涨跌幅0.96%,换手率38.93%,成交额2.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海世纪大道营业部 | 396.84 | - | - |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 349.46 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 330.52 | - | - |
4 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 326.42 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 272.99 | - | - |
合计 | - | 1676.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1117.15 | - |
2 | 野村东方国际证券深圳分公司 | - | 407.67 | - |
3 | 平安证券深圳金田路营业部 | - | 363.38 | - |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 358.56 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 350.22 | - |
合计 | - | - | 2596.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: